|
Элемент
| Основная форма, в которой поглощается злемент
| Обычная концентрация в здоровом растении (в пересчете на сухую массу)
| Главные функции
|
Макроэлементы |
Углерод | CO2 | ~44% | Компонент органических соединений
|
---|
Кислород | H2O или О2 | ~44% | Компонент органических соединений
|
---|
Водород | H2O | ~6% | Компонент органических соединений
|
---|
Азот | NO3- или NH4+ | 1 – 4% | Компонент аминокислот, белков, нуклеотидов, нуклеиновых кислот, хлорофилла и коферментов
|
---|
Калий | K+ | 0,5 – 6% | Структура ферментов аминокислот. Синтез белка. Активатор многих ферментов. Открывание и закрывание устьиц
|
---|
Кальций | Ca2+ | 0,2 – 3,5% | Компонент клеточных оболочек. Кофактор ферментов. Клеточная проницаемость. Компонент кальмодулина – регулятора работы мембран и ферментов
|
---|
Фосфор | H2PO4- или HPO42- | 0,1 – 0,8% | Образование «высокоэнергетических» фосфатных соединений (ATP в ADP), фосфорилирование сахаров. Компонент нуклеиновых кислот, нескольких важных коферментов, фосфолипидов
|
---|
Магний | Mg2+ | 0,1 – 0,8% | Компонент молекулы хлорофилла. Активатор многих ферментов
|
---|
Сера | SO42- | 0,5 – 1% | Компонент некоторых аминокислот, белков, кофермента А
|
---|
Микроэлементы |
Железо | Fe2+ или Fe3+ | (25 – 300) 10-6 | Синтез хлорофилла. Компонент цитохромов, нитрогеназы
|
---|
Хлор | Cl- | (100 – 1000) 10-6 | Осмос и ионный баланс; по-видимому, необходим для фотосинтетических реакций образования кислорода
|
---|
Медь | Cu2+ | (4 – 30) 10-6 | Активатор некоторых ферментов
|
---|
Марганец | Mn2+ | (15 – 800) 10-6 | Активатор некоторых ферментов
|
---|
Цинк | Zn2+ | (15 – 100) 10-6 | Активатор многих ферментов
|
---|
Молибден | MoO42- | (0,1 – 5,0) 10-6 | Фиксация азота, восстановление нитратов
|
---|
Бор | BO3- или B4O72- | (5 – 75) 10-6 | Влияет на использование Ca2+. Неизвестные функции
|
---|
Элементы, необходимые для некоторых растений или других организмов |
Кобальт | Co2+ | Следы | Требуется азотфиксирующим микроорганизмам
|
---|
Натрий | Na+ | Следы | Осмос и ионный баланс, но лишь у некоторых растений.
Требуется некоторым видам в пустынях и на солончаках, возможно всем растениям с С4-типом фотосинтеза
|
---|
Источник информации:
П. Рейвн, Р. Эверт, С. Айкхорн Современная ботаника В 2-х томах. Мир, 1990 г.
Кстати, вот так выглядит эта таблица в самом свежем (2017 год, издание 11)
учебника по биологии учеников и последователей Питера Рейвна (Peter Raven)
Biology. Kenneth A. Mason, Jonathan B. Losos, Susan R. Singer
|
|